Anno Scolastico | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Discipline | ore | ore | ore | ore | ore |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Lingua Spagnola | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto - Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Diritto Leg. Socio Sanitaria | - | - | 3 | 4 | 4 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) * | 2 | 3 | - | - | - |
Metodologie Operative * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Psicologia generale ed applicata | - | - | 4 | 4 | 4 |
Igiene e cultura igienico-sanitaria | - | - | 4 | 5 | 4 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Umane * | 4 | 3 | - | - | - |
Scienze Integrate (Chimica/biologia/fisica)* | 3 | 3 | - | - | - |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Ore in compresenza |
Per maggiori dettagli clicca qui >>